구분 | 연구비 인센티브 미귀속 | 인센티브 귀속 | 단위 |
---|---|---|---|
Flow Cytometry System(FACS) | 22,000 | 11,000 | hour |
Confocal Laser Scanning Microscope (LSM900) | 60,000 | 30,000 | hour |
IMARIS image analysis program | 6,000 | 3,000 | hour |
Fluorescence Microscope | 15,000 | 8,000 | hour |
Spectropolarmeter | 25,000 | 13,000 | hour |
Spectrofluorophotometer | 10,000 | 5,000 | hour |
HPLC | 10,000 | 5,000 | hour |
FPLC | 10,000 | 5,000 | hour |
Ultracentrifuge | 18,000 | 8,000 | hour |
60,000+6,000/h | 30,000+3,000/h | 6hr이상 | |
Tissue Processor | 37,000 | 18,000 | Run |
Cryotome | 8,000 | 5,000 | hour |
Ultrasonicator (Bioruptor) | 8,000 | 4,000 | hour |
Real-time PCR | 25,000 | 15,000 | Run |
Dynamic Scattering System | 15,000 | 8,000 | hour |
Chemi Doc. System (6F, 7F) | 4,000 | 2,000 | 30min |
3차 증류수 (6F, 7F) | 3,000 | 1,500 | 10L |
Automated Nucleic Acid Extractor | 15,000 | 10,000 | Run |
- 인센티브 귀속 여부 : 전년도 연구간접비 인센티브 귀속 확인 후 익년도에 할인 혜택 적용
- 지원 실험은 직접실험에 인건비 20,000원을 추가 계산함.
- 대부분의 장비는 하루에 3시간까지, 일주일에 10시간까지 예약 가능함.
- 직접사용은 사전교육을 통한 허가자에 한함. (임의 사용시 추후 사용금지!!)
- 초기 1시간 이내는 무조건 1시간 운임을 받음. 1시간 이상은 10분단위로 잘라(올림) 계산함.
- 각 장비는 장비만 사용하는 것으로 장비의 소모품 및 액서사리는 일체 제공되지 않습니다.
- 예약일 하루 전 예약취소를 하지 않을 경우 기예약된 사용시간에 따른 요금이 부과됩니다.
- 사용료 미납 실험실은 추후 사용, 예약에 제재가 있습니다.
- 문의 및 예약취소 : 김은영 02)2049-6001, aualright@naver.com
- 위 장비는 필히 홈페이지에서 예약신청 후 사용합니다.